المجموعات
| المجموعة أ | المباريات الملعوبةP | فازW | تعادلD | خسرL | لهF | عليهA | فارق الأهداف+/- | النقاطPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 فيتنام | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||
2 الاردن | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
3 السعودية | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ||
4 قرغيزستان | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| المجموعة ب | المباريات الملعوبةP | فازW | تعادلD | خسرL | لهF | عليهA | فارق الأهداف+/- | النقاطPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 اليابان | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 | ||
2 الامارات | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | ||
3 سوريا | 3 | 1 | 1 | 1 | -4 | 4 | ||
4 قطر | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| المجموعة ج | المباريات الملعوبةP | فازW | تعادلD | خسرL | لهF | عليهA | فارق الأهداف+/- | النقاطPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 اوزباكستان | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | ||
2 كوريا الجنوبية | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
3 لبنان | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | ||
4 ايران | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| المجموعة د | المباريات الملعوبةP | فازW | تعادلD | خسرL | لهF | عليهA | فارق الأهداف+/- | النقاطPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 استراليا | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
2 الصين | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||
3 العراق | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | ||
4 تايلند | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
OFFICIAL GLOBAL PARTNERS




OFFICIAL GLOBAL SUPPORTERS



OFFICIAL REGIONAL PARTNER
